Bétaillères tout ALU
Type | R370 | R450 | R550 |
Longueur | 3.70m | 4.50m | 5.50m |
Largeur | 2.40m | ||
Hauteur depuis le sol | 2.80m | 2.90m | 2.93m |
Hauteur du sol au plancher | 0.55m | 0.60m | 0.68m |
Freinage | Mécanique | Mécanique | Mécanique & Hydraulique |
Roues | 10/5/15 10 plys | 11/5/15 10 plys | 12/5/15 14 plys |
Essieux | 2150/60/6 FR | 2150/70/6 FR | 2150/70/6 FR |
Béquille | Carré de 60 | Carré de 70 | Carré de 70 |
![]() Style carrosserie routier |
|
![]() Modèle standard |